To 1-2 έκανε η McLaren στην 1η περίοδο ελεύθερων δοκιμών του ιαπωνικού Grand Prix με τον Jenson Button να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο (1:34.507) και τον Lewis Hamilton να ακολουθεί με 2 δέκατα διαφορά.
Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα επιβεβαίωσε η βρετανική ομάδα που με το καλημέρα στην Ιαπωνία έδειξε τις διαθέσεις της.
Ο Button που άργησε να εμφανιστεί στην πίστα κινήθηκε ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο πιλότο ωστόσο τα πράγματα για τον Βρετανό στον αγώνα κάθε άλλο παρά εύκολα θα είναι καθώς δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ποινή αφαίρεσης 5 θέσεων στο grid λόγω αλλαγής κιβωτίου ταχυτήτων στο μονοθέσιό του.
Πίσω από τις MP4-27 βρέθηκε ο Mark Webber με την Red Bull που ήταν 0.349 του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Πρωταθλητή του 2009. Ακολούθησαν οι Mercedes των Nico Rosberg - Michael Schumacher, με τον πρώτο όμως να ακινητοποιείται από μηχανικό πρόβλημα (πρόβλημα στην πίεση λαδιού προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα για λόγους ασφαλείας) στην πίστα ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Εξαιρετικά δύσκολη θα είναι η αποστολή του Schumi στον αγώνα καθώς μεταφέρει ποινή αφαίρεσης 10 θέσεων στο γκριντ από την Σιγκαπούρη, λόγω του ατυχήματος που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα (έπεσε πάνω στον Vergne).
Ο Kamui Kobayashi έφερε την Sauber C31 στην 6η θέση, με τον Felipe Massa να ακολουθεί όντας ο ταχύτερος πιλότος της Ferrari.
O Paul di Resta με το μονοθέσιο της Sahara Force Ιndia πλασαρίστηκε στην 8η θέση, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσαν ο ομόσταβλός του, Nico Hulkenberg και ο Pastor Maldonado με τη Williams.
Σε χαμηλούς ρυθμούς κινήθηκαν τόσο η Lotus (13oς ο Raikkonen, 14oς ο Grosjean), με τους πιλότους της να δοκιμάζουν το διπλό DRS, όσο και οι Fernando Alonso - Sebastian Vettel που δοκίμαζαν διάφορα πράγματα στα μονοθέσιά τους.
Αποτελέσματα FP1
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Jenson Button | MCLAREN | 1:34.507 | 20 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:34.740 | +0.233 | 26 | ||
| 3 | Mark Webber | RED BULL | 1:34.856 | +0.349 | +0.116 | 24 | |
| 4 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:35.059 | +0.552 | +0.203 | 18 | |
| 5 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:35.122 | +0.615 | +0.063 | 20 | |
| 6 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:35.199 | +0.692 | +0.077 | 27 | |
| 7 | Felipe Massa | FERRARI | 1:35.283 | +0.776 | +0.084 | 24 | |
| 8 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:35.299 | +0.792 | +0.016 | 18 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:35.474 | +0.967 | +0.175 | 22 | |
| 10 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:35.478 | +0.971 | +0.004 | 24 | |
| 11 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:35.484 | +0.977 | +0.006 | 26 | |
| 12 | Sergio Perez | SAUBER | 1:35.584 | +1.077 | +0.100 | 24 | |
| 13 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:35.691 | +1.184 | +0.107 | 22 | |
| 14 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:35.724 | +1.217 | +0.033 | 21 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:36.123 | +1.616 | +0.399 | 19 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:36.222 | +1.715 | +0.099 | 25 | |
| 17 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:36.366 | +1.859 | +0.144 | 23 | |
| 18 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:36.389 | +1.882 | +0.023 | 24 | |
| 19 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:37.716 | +3.209 | +1.327 | 17 | |
| 20 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:38.295 | +3.788 | +0.579 | 23 | |
| 21 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:38.616 | +4.109 | +0.321 | 25 | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:39.043 | +4.536 | +0.427 | 25 | |
| 23 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:39.374 | +4.867 | +0.331 | 22 | |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:39.688 | +5.181 | +0.314 | 19 |
Βy: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.