Όπλισε και... πυροβόλησε η Red Bull στην απογευματινή περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα Yeongam, στην Κορέα, με τους Sebastian Vettel - Mark Webber να κάνουν το 1-2.
Με το οδόστρωμα να έχει στρωθεί με γόμα, την επιφάνεια να έχει «καθαρίσει» από τη σκόνη, και τη χρησιμοποίηση της πολύ μαλακής γόμας, οι χρόνοι βελτιώθηκαν αισθητά σε σχέση με το πρωϊνό 90λεπτο.
Η Red Bull που έρχεται με φόρα από τις πολύ καλές εμφανίσεις της σε Σιγκαπούρη και Suzuka, όπου ο Sebastian Vettel ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, έδειξε τα... δόντια της, καταλαμβάνοντας τις 2 πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Ταχύτερος ήταν ο Vettel που πέρσι είχε πανηγυρίσει τη νίκη στην Κορέα, με τον Webber να ακολουθεί κατά πόδας με μόλις 32 χιλιοστά του δευτερολέπτου διαφορά.
Στην 3η θέση βρέθηκε ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος, Fernando Alonso που ήταν δέκατα πιο αργός από το δίδυμο της Red Bull.
Ο Jenson Button ήταν ο ταχύτερος οδηγός της McLaren με τον Michael Schumacher να κλείνει την πρώτη 5άδα.
Ο Felipe Massa έφερε την δεύτερη F2012 στην 6η θέση, ακολουθούμενος από τον Nico Rosberg.
Ο ταχύτερος του πρωινού session, Lewis Hamilton σημείωσε μόλις τον 8ο χρόνο το απόγευμα όντας σχεδόν 9 δέκατα πιο αργός από τον Vettel.
Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Nico Hulkenberg και ο Kimi Raikkonen που συνέχισε την αξιολόγηση των νέων, σημαντικών αναβαθμίσεων που έχει ετοιμάσει η Lotus. Mάλιστα, όπως λένε από την ομάδα, οι πρώτες ενδείξεις από τη νέα διάταξη εξατμίσεων τύπου Coanda είναι ενθαρρυντικές και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και στο επόμενο 2ήμερο.
O Sergio Perez έχασε το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα υδραυλικών της Sauber C31-Ferrari.
Aποτελέσματα FP3
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:38.832 | 33 | |||
| 2 | Mark Webber | RED BULL | 1:38.864 | +0.032 | 33 | ||
| 3 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:39.160 | +0.328 | +0.296 | 28 | |
| 4 | Jenson Button | MCLAREN | 1:39.219 | +0.387 | +0.059 | 29 | |
| 5 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:39.330 | +0.498 | +0.111 | 31 | |
| 6 | Felipe Massa | FERRARI | 1:39.422 | +0.590 | +0.092 | 30 | |
| 7 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:39.584 | +0.752 | +0.162 | 36 | |
| 8 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:39.717 | +0.885 | +0.133 | 25 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:39.739 | +0.907 | +0.022 | 33 | |
| 10 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:39.839 | +1.007 | +0.100 | 26 | |
| 11 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:39.957 | +1.125 | +0.118 | 28 | |
| 12 | Bruno Senna | WILLIAMS | 1:40.089 | +1.257 | +0.132 | 32 | |
| 13 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:40.112 | +1.280 | +0.023 | 34 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:40.445 | +1.613 | +0.333 | 28 | |
| 15 | Sergio Perez | SAUBER | 1:40.745 | +1.913 | +0.300 | 11 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:40.789 | +1.957 | +0.044 | 31 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:40.997 | +2.165 | +0.208 | 32 | |
| 18 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:41.200 | +2.368 | +0.203 | 33 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:41.602 | +2.770 | +0.402 | 23 | |
| 20 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:42.596 | +3.764 | +0.994 | 28 | |
| 21 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:43.066 | +4.234 | +0.470 | 21 | |
| 22 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:43.067 | +4.235 | +0.001 | 22 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.869 | +5.037 | +0.802 | 36 | |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:44.533 | +5.701 | +0.664 | 24 |
By: Βασίλης Τριάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.