Η Red Bull είχε τον πρώτο λόγο στις κατατακτήριες της Κορέας, με τον Mark Webber να κάνει την έκπληξη και να παίρνει την pole από τον ομόσταβλό του Sebastian Vettel που έδειχνε ακλόνητο φαβορί.
Παράπονα του Γερμανού ότι τον καθυστέρησε ο Felipe Massa λίγο πριν ξεκινήσει τον 2ο γρήγορο γύρο του.
Πίσω τους θα έχουν τον Lewis Hamilton και τον Fernando Alonso που αν θέλει να κρατήσει την πρωτοπορία στο Πρωτάθλημα θα πρέπει να υπερβάλει εαυτόν.
Ο Kimi Raikkonen έφερε την αναβαθμισμένη Lotus E20 στην 5η θέση, με τον Felipe Massa να είναι 6ος.
Ο Romain Grosjean θα ξεκινήσει από την 7η θέση, έχοντας στο πλευρό του τον Nico Hulkenberg. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Nico Rosberg - Michael Schumacher με τις Mercedes.
Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε ο αποκλεισμός του Jenson Button από το Q3.
Αποτελέσματα QP Kορέας
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Mark Webber | RED BULL | 1:37.242 | 17 | |||
| 2 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:37.316 | +0.074 | 13 | ||
| 3 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:37.469 | +0.227 | +97.469 | 16 | |
| 4 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:37.534 | +0.292 | +97.534 | 19 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:37.625 | +0.383 | +97.625 | 17 | |
| 6 | Felipe Massa | FERRARI | 1:37.884 | +0.642 | +97.884 | 16 | |
| 7 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:37.934 | +0.692 | +97.934 | 20 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:38.266 | +1.024 | +98.266 | 18 | |
| 9 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:38.361 | +1.119 | +98.361 | 17 | |
| 10 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:38.513 | +1.271 | +98.513 | 18 | |
| 11 | Jenson Button | MCLAREN | 1:38.441 | +1.199 | +98.441 | 11 | |
| 12 | Sergio Perez | SAUBER | 1:38.460 | +1.218 | +98.460 | 13 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:38.594 | +1.352 | +98.594 | 14 | |
| 14 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:38.643 | +1.401 | +98.643 | 15 | |
| 15 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:38.725 | +1.483 | +98.725 | 16 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:39.084 | +1.842 | +99.084 | 13 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:39.340 | +2.098 | +99.340 | 14 | |
| 18 | Bruno Senna | WILLIAMS | 1:39.443 | +2.201 | +99.443 | 9 | |
| 19 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:40.207 | +2.965 | +100.207 | 7 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:40.333 | +3.091 | +100.333 | 10 | |
| 21 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:41.317 | +4.075 | +101.317 | 8 | |
| 22 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:41.371 | +4.129 | +101.371 | 8 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.881 | +5.639 | +102.881 | 7 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1 |
By: Βασίλης Τριάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.