Για 4η συνεχή χρονιά ο Vettel θα ξεκινήσει από την pole position το ιαπωνικό GP. Εκπληκτικός χρόνος από τον Γερμανό με τον Mark Webber να συμπληρώνει το θριαμβευτικό 1-2 της Red Bull στις κατατακτήριες της Suzuka.
Η έξοδος του Kimi Raikkonen στο τέλος της διαδικασίας κατέστρεψε τη στρατηγική αρκετών πιλότων που περίμεναν να «χτυπήσουν» στο φινάλε διεκδικώντας ένα καλό πλασάρισμα.
Ο Hamilton για παράδειγμα δεν κατάφερε ποτέ να κάνει έναν «καθαρό» γρήγορο γύρο με αποτέλεσμα να μείνει 9ος, ενώ κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Alonso που αναγκάστηκε να διακόψει την τελευταία του προσπάθεια και είναι ήταν σε ρυθμό που σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Scuderia θα τον έφερνε εύκολα στην 4η θέση.
Τον 3ο καλύτερο χρόνο τον σημείωσε ο Jenson Button ωστόσο λόγω του ότι οι μηχανικοί του άλλαξαν το κιβώτιο ταχυτήτων στο μονοθέσιό του θα χάσει 5 θέσεις όπερ και σημαίνει ότι ο Βρετανός θα ξεκινήσει από την 8η θέση.
Λόγω της ποινής του Βρετανού, ο Kamui Kobayashi προωθείται στην 3η θέση και περιμένει πως και πως τον αυριανό αγώνα για να αποζημιώσει τους χιλιάδες συμπατριώτες του.
Δίπλα του στη 2η σειρά του grid θα έχει τον Romain Grosjean με την Lotus F1. Από την 3η σειρά θα εκκινήσουν ο Sergio Perez και ο Fernando Alnοso, ενώ τη 10άδα συμπληρώνουν οι: Raikkonen, Button, Hamilton, Massa.
Αποτελέσματα QP
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:30.839 | 11 | |||
| 2 | Mark Webber | RED BULL | 1:31.090 | +0.251 | 15 | ||
| 3 | Jenson Button | MCLAREN | 1:31.290 | +0.451 | +91.290 | 14 | |
| 4 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:31.700 | +0.861 | +91.700 | 16 | |
| 5 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:31.898 | +1.059 | +91.898 | 20 | |
| 6 | Sergio Perez | SAUBER | 1:32.022 | +1.183 | +92.022 | 20 | |
| 7 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:32.114 | +1.275 | +92.114 | 17 | |
| 8 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:32.208 | +1.369 | +92.208 | 18 | |
| 9 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:32.327 | +1.488 | +92.327 | 17 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 12 | ||||
| 11 | Felipe Massa | FERRARI | 1:32.293 | +1.454 | +92.293 | 12 | |
| 12 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:32.327 | +1.488 | +92.327 | 14 | |
| 13 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:32.469 | +1.630 | +92.469 | 10 | |
| 14 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:32.512 | +1.673 | +92.512 | 11 | |
| 15 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:32.625 | +1.786 | +92.625 | 16 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:32.954 | +2.115 | +92.954 | 14 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:33.368 | +2.529 | +93.368 | 14 | |
| 18 | Bruno Senna | WILLIAMS | 1:33.405 | +2.566 | +93.405 | 8 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:34.657 | +3.818 | +94.657 | 6 | |
| 20 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:35.213 | +4.374 | +95.213 | 8 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:35.385 | +4.546 | +95.385 | 6 | |
| 22 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:35.429 | +4.590 | +95.429 | 8 | |
| 23 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:35.432 | +4.593 | +95.432 | 8 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:36.734 | +5.895 | +96.734 | 6 |
By: Βασίλης Τριάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.