Την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του στη Formula 1 πανηγύρισε στο Abu Dhabi o Kimi Raikkonen. Ήταν η πρώτη νίκη της θρυλικής Lotus υπό τη νέα της μορφή.
Στη 2η θέση τερμάτισε ο Fernando Alonso, ενώ 3ος ήταν ο Sebastian Vettel που έκανε τον αγώνα της ζωής του εκκινώντας από το pitlane.
Καθοριστικής σημασίας η προσπέρασή του επί του Button στο τέλος του αγώνα.
Ο Γερμανός διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με τη διαφορά του από τον Alonso να είναι στους 10 βαθμούς.
O Jenson Button τερμάτισε στην 4η θέση, ζητώντας μάλιστα συγνώμη από την ομάδα του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κρατήσει την 3η θέση. «Συγνώμη που έχασα την 3η θέση αλλά πραγματικά δυσκολευόμουν με την πρόσφυση. Αυτή είναι η αδυναμία μας», είπε χαρακτηριστικά ο Bρετανός από τον ασύρματο. Πέμπτος ήταν ο Pastor Maldonado.
O Kamui Kobayashi ήταν 6ος, ενώ την 10άδα συμπλήρωσαν οι: Felipe Massa, Bruno Senna, Paul di Resta και Daniel Ricciardo.
Mεγάλος άτυχος του αγώνα ο Lewis Hamilton που εγκατέλειψε από κινητήρα στον 20ο γύρο και ενώ έκανε... περίπατο στην κορυφή.
Εκτός αγώνα και ο Mark Webber που έμπλεξε στο ατύχημα των Perez, di Resta και Grosjean. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει η Red Bull να εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα κατασκευαστών στο Abu Dhabi.
Aπομένουν 2 αγώνες για το τέλος του Πρωταθλήματος. Επόμενος σταθμός, η νεότευκτη πίστα του Austin, στις 18 του μηνός.
Αποτελέσματα GP Abu Dhabi
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | P | |
| 1 | Kimi Raikkonen ( | LOTUS | 1:45.052 | 55 ΓΥΡ. | 1 | ||
| 2 | Fernando Alonso ( | FERRARI | 1:44.654 | 0.7 | 1 | ||
| 3 | Sebastian Vettel ( | RED BULL | 1:44.112 | 0.4 | 2 | ||
| 4 | Jenson Button ( | MCLAREN | 1:45.033 | 1.4 | +1 | 1 | |
| 5 | Pastor Maldonado ( | WILLIAMS | 1:44.833 | 10.4 | +9 | 1 | |
| 6 | Kamui Kobayashi ( | SAUBER | 1:45.423 | 18.1 | +7.7 | 1 | |
| 7 | Felipe Massa ( | FERRARI | 1:46.218 | 26.0 | +7.9 | 1 | |
| 8 | Bruno Senna ( | WILLIAMS | 1:46.116 | 15.3 | 1 | ||
| 9 | Paul di Resta ( | FORCE INDIA | 1:46.000 | 28.5 | +13.2 | 3 | |
| 10 | Daniel Ricciardo ( | TORO ROSSO | 1:46.430 | 42.3 | +13.8 | 2 | |
| 11 | Michael Schumacher ( | MERCEDES | 0.4 | t 2 | |||
| 12 | Jean-Eric Vergne ( | TORO ROSSO | 1:46.895 | 11.4 | +11 | 2 | |
| 13 | Heikki Kovalainen ( | CATERHAM | 1:47.121 | 43.3 | +31.9 | 1 | |
| 14 | Timo Glock ( | MARUSSIA | 1:48.589 | 52.3 | +9 | 1 | |
| 15 | Sergio Perez ( | SAUBER | 1:48.318 | 53.1 | +0.8 | 3 | |
| 16 | Vitaly Petrov ( | CATERHAM | 1:49.731 | 70.8 | +17.7 | 1 | |
| 17 | Pedro de la Rosa ( | HRT | 1:48 | 8.1 | t 5 | ||
| 18 | Charles Pic ( | MARUSSIA | STOP | 24.2 | 2 | ||
| 19 | Romain Grosjean ( | LOTUS | STOP | 33.7 | 2 | ||
| 20 | Mark Webber ( | RED BULL | STOP | 31.3 | 1 | ||
| 21 | Narain Karthikeyan ( | HRT | STOP | 42.8 | 0 | ||
| 22 | Nico Rosberg ( | MERCEDES | STOP | 42.9 | 1 | ||
| 23 | Lewis Hamilton ( | MCLAREN | STOP | 5.3 | 0 | ||
| 24 | Nico Hulkenberg ( | FORCE INDIA | STOP | 206.1 | 0 |
By: Βασίλης Τριάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.