Bίοι αντίθετοι για τους διεκδικητές του Πρωταθλήματος στην πίστα Circuit of the Americas, με τον Sebastian Vettel να παίρνει την 6η του pole στο φετινό Πρωτάθλημα -36η της καριέρας του- και τον Fernando Alonso να σημειώνει μόλις τον 9ο χρόνο αλλά να εκκινεί 8ος λόγω της ποινής αφαίρεσης 5 θέσεων στο grid που θα επιβληθεί στον Romain Grosjean για αλλαγή κιβωτίου στο μονοθέσιο του.
Ο Lewis Hamilton ήταν ο μόνος που κατάφερε να πλησιάσει και στο τέλος να απειλήσει τον Vettel, όντας μόλις ένα δέκατο πιο αργός από τον Γερμανό που δεν έχει χάσει session για session στην πίστα του Austin, κυριαρχώντας τόσο στις ελεύθερες δοκιμές όσο και στις κατατακτήριες σημειώνοντας μάλιστα τον καλύτερο χρόνο και στα 3 σκέλη!
Από την 3η θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Mark Webber, ενώ ο Grosjean που σημείωσε τον 4ο καλύτερο χρόνο, όπως προαναφέραμε θα χάσει 5 θέσεις λόγω αλλαγής κινητήρα. Έτσι δίπλα στον Αυστραλό θα βρεθεί ο Kimi Raikkonen, με τον Michael Schumacher να ξεκινάει από την 5η θέση. Το μόνο ευχάριστο για τη Ferrari είναι το ότι τόσο ο Felipe Massa όσο και ο Fernando Alonso θα ξεκινήσουν από την ακάθαρτη πλευρά του grid (ο Βραζιλιάνος από την 6η και ο Ισπανός από την 8η). Ο Nico Hulkenberg θα βρεθεί ανάμεσα στις 2 Ferrari (7ος). Την πρώτη 10άδα κλείνουν ο Grosjean με τον Pastor Maldonado.
Προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη γκαζιέρα της McLaren δεν επέτρεψαν στον Jenson Button να διεκδικήσει θέση στη 10άδα του Q3. Ο Βρετανός θα ξεκινήσει από τη 12η θέση, ενώ άσχημη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Nico Rosberg που ήταν μόλις 16ος.
Αποτελέσματα QP Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:35.657 | 20 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:35.766 | +0.109 | 20 | ||
| 3 | Mark Webber | RED BULL | 1:36.174 | +0.517 | +96.174 | 20 | |
| 4 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:36.587 | +0.930 | +96.587 | 28 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:36.708 | +1.051 | +96.708 | 26 | |
| 6 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:36.794 | +1.137 | +96.794 | 22 | |
| 7 | Felipe Massa | FERRARI | 1:36.937 | +1.280 | +96.937 | 24 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:37.141 | +1.484 | +97.141 | 20 | |
| 9 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:37.300 | +1.643 | +97.300 | 24 | |
| 10 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:37.842 | +2.185 | +97.842 | 26 | |
| 11 | Bruno Senna | WILLIAMS | 1:37.604 | +1.947 | +97.604 | 20 | |
| 12 | Jenson Button | MCLAREN | 1:37.616 | +1.959 | +97.616 | 12 | |
| 13 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:37.665 | +2.008 | +97.665 | 15 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:37.879 | +2.222 | +97.879 | 17 | |
| 15 | Sergio Perez | SAUBER | 1:38.206 | +2.549 | +98.206 | 16 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:38.437 | +2.780 | +98.437 | 15 | |
| 17 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:38.501 | +2.844 | +98.501 | 16 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:39.114 | +3.457 | +99.114 | 9 | |
| 19 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:40.056 | +4.399 | +100.056 | 12 | |
| 20 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:40.664 | +5.007 | +100.664 | 11 | |
| 21 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:40.809 | +5.152 | +100.809 | 7 | |
| 22 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:41.166 | +5.509 | +101.166 | 7 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.011 | +6.354 | +102.011 | 12 | |
| 24 | Narain Karthieyan | HRT | 1:42.740 | +7.083 | +102.740 | 10 |
Βy: Δημήτρης Παγκίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.