Από καθυστέρηση 30 λεπτών για την εκκίνησή της, μέχρι βροχή, βρεγμένη πίστα, στεγνή αγωνιστική γραμμή στο τέλος και βρόχινα και slick ελαστικά.
Μέσα σε αυτόν τον... πανικό, ο Mark Webber με τη Red Bull κατάφερε στο τέλος να είναι ο ταχύτερος στο FP3. Ο Αυστραλός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο του (1:17.895) στα τελευταία δευτερόλεπτα της περιόδου και κράτησε πίσω του τον Adrian Sutil με τη Force India (1:18.248) και τον Lewis Hamilton με τη Mercedes (1:18.732).
Λες και δεν έφτανε στις ομάδες ο άστατος καιρός και η βροχή που τους χάλασε το πρόγραμμα στις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών, λίγο πριν την έναρξη του FP3 ένα ατύχημα στο Ferrari Challenge στη στροφή 11 δημιούργησε πρόβλημα στις μπαριέρες με αποτέλεσμα να αναβληθεί τελικά κατά 30 λεπτά η εκκίνηση της περιόδου. Και το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι βάσει κανονισμών δεν επιτρέπεται να υπάρχει μικρότερη διαφορά των δύο ωρών μεταξύ του τέλους του FP3 και της έναρξης των κατατακτήριων δοκιμών. Έτσι το FP3 τελικά είχε μικρότερη διάρκεια από το κανονικό και αντί για μία ώρα κράτησε μόλις ένα μισάωρο.
Αποτελέσματα FP3
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Mark Webber | RED BULL | 1:17.895 | 7 | |||
| 2 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:18.248 | 0.353 | 8 | ||
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.732 | 0.837 | 0.484 | 7 | |
| 4 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:18.977 | 1.082 | 0.245 | 10 | |
| 5 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:19.131 | 1.236 | 0.154 | 6 | |
| 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:19.457 | 1.562 | 0.326 | 7 | |
| 7 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:19.496 | 1.601 | 0.039 | 6 | |
| 8 | Felipe Massa | FERRARI | 1:19.750 | 1.855 | 0.254 | 9 | |
| 9 | Jenson Button | MCLAREN | 1:19.790 | 1.895 | 0.040 | 9 | |
| 10 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:20.316 | 2.421 | 0.526 | 8 | |
| 11 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:20.596 | 2.701 | 0.280 | 9 | |
| 12 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:21.035 | 3.140 | 0.439 | 12 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:21.364 | 3.469 | 0.329 | 7 | |
| 14 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:21.652 | 3.757 | 0.288 | 9 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:22.021 | 4.126 | 0.369 | 14 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:22.720 | 4.825 | 0.699 | 15 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:23.058 | 5.163 | 0.338 | 7 | |
| 18 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:23.132 | 5.237 | 0.074 | 14 | |
| 19 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:23.309 | 5.414 | 0.177 | 8 | |
| 20 | Charles Pic | CATERHAM | 1:23.620 | 5.725 | 0.311 | 12 | |
| 21 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:24.314 | 6.419 | 0.694 | 12 | |
| 22 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:26.195 | 8.300 | 1.881 | 9 |
Βy: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.