Το ευχάριστο είναι ότι σε αυτά τα δύο επίσημα sessions δεν υπήρξαν αναπάντεχα περιστατικά με ελαστικά να διαλύονται, όπως συνέβη στο Silverstone.
Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ο Sebastian Vettel με την RB9 σημειώνοντας χρόνο που ήταν κατά δύο δέκατα πιο γρήγορος από αυτόν του Nico Rosberg με την Mercedes W04. Στην 3η θέση, πολύ κοντά στον νικητή του Monaco και του Silverstone, βρέθηκε ο Mark Webber με το 2ο μονοθέσιο της Red Bull.
Ακολούθησαν οι Lotus E21 με ελάχιστα χιλιοστά να χωρίζουν τον Romain Grosjean από τον Kimi Raikkonen.
Ανάλογη εικόνα και στις δύο επόμενες θέσεις (6-7) όπου πλασαρίστηκαν οι Ferrari F138, με τον Fernando Alonso που είχε χάσει το FP1 λόγω προβλήματος στην ECU, να είναι κατά 3 χιλιοστά ταχύτερος του Felipe Massa.
Ο Leiws Hamilton που το πρωί σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, έκλεισε τη διαδικασία στην 8η θέση όντας 0.888" πιο αργός από τον ταχύτερο συνδυασμό, αλλά με πολύ καλό ρυθμό στην προσομοίωση αγώνα, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Jenson Button και ο Paul di Resta.
Aποτελέσματα FP2
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:30.416 | 39 | |||
| 2 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:30.651 | 0.235 | 38 | ||
| 3 | Mark Webber | RED BULL | 1:30.683 | 0.267 | 0.032 | 41 | |
| 4 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:30.843 | 0.427 | 0.160 | 32 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:30.848 | 0.432 | 0.005 | 27 | |
| 6 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:31.056 | 0.640 | 0.208 | 39 | |
| 7 | Felipe Massa | FERRARI | 1:31.059 | 0.643 | 0.003 | 41 | |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.304 | 0.888 | 0.245 | 35 | |
| 9 | Jenson Button | MCLAREN | 1:31.568 | 1.152 | 0.264 | 37 | |
| 10 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:31.797 | 1.381 | 0.229 | 40 | |
| 11 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:31.824 | 1.408 | 0.027 | 34 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:31.855 | 1.439 | 0.031 | 42 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:32.055 | 1.639 | 0.200 | 39 | |
| 14 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:32.086 | 1.670 | 0.031 | 36 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:32.495 | 2.079 | 0.409 | 39 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:32.762 | 2.346 | 0.267 | 44 | |
| 17 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:32.879 | 2.463 | 0.117 | 35 | |
| 18 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:32.880 | 2.464 | 0.001 | 36 | |
| 19 | Charles Pic | CATERHAM | 1:33.695 | 3.279 | 0.815 | 38 | |
| 20 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:33.804 | 3.388 | 0.109 | 40 | |
| 21 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:34.017 | 3.601 | 0.213 | 10 | |
| 22 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:34.667 | 4.251 | 0.650 | 39 |
By: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.