Οι πιλότοι είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν λάστιχα για ενδιάμεσες συνθήκες, καθώς και τη σκληρή slick γόμα της Pirelli όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες.
Ταχύτερος στις μεικτές συνθήκες ήταν ο Fernando Alonso με τη Ferrari που βρήκε την πίστα στην καλύτερή της κατάσταση, πριν ανοίξουν και πάλι οι ουρανοί. Πίσω από τον Ισπανό είχαμε την παρουσία των δύο μονοθεσίων της Sahara Force India με τον Paul di Resta και τον Adrian Sutil να έχουν μικρές διαφορές από τον πιλότο της Scuderia.
Ακολούθησε ο Sergio Perez με τη McLaren, με τον Nico Rosberg της Mercedes να πλασάρεται στην 5η θέση.
Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και με νέο look Sebastian Vettel ήταν 6ος, με τους Esteban Gutierrez - Nico Hulkenberg της Sauber να ακολουθούν στις επόμενες θέσεις. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Daniel Ricciardo - Valtteri Bottas.
Πολλά πρωτοκλασάτα ονόματα συναντάμε στις χαμηλές θέσεις της κατάταξης, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει καθώς οι περισσότεροι δεν πρόλαβαν να χρονομετρηθούν όταν η αγωνιστική γραμμή είχε στεγνώσει.
Στην 11η θέση συναντάμε τον Felipe Massa, με τον νικητή της Ουγγαρίας, Lewis Hamilton να είναι 15ος. Ο Mark Webber φιγουράρει στην 19η θέση, ενώ τις δύο τελευταίες θέσεις συναντάμε τις Lotus του Kimi Raikkonen και του Romain Grosjean.
Αποτελέσματα FP1
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:55.198 | 11 | |||
| 2 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:55.224 | 0.026 | 10 | ||
| 3 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:55.373 | 0.175 | 0.149 | 11 | |
| 4 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:55.518 | 0.320 | 0.145 | 14 | |
| 5 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:55.614 | 0.416 | 0.096 | 10 | |
| 6 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:55.636 | 0.438 | 0.022 | 14 | |
| 7 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:55.954 | 0.756 | 0.318 | 18 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:56.110 | 0.912 | 0.156 | 11 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:56.770 | 1.572 | 0.660 | 14 | |
| 10 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:56.858 | 1.660 | 0.088 | 18 | |
| 11 | Felipe Massa | FERRARI | 1:56.863 | 1.665 | 0.005 | 10 | |
| 12 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:57.081 | 1.883 | 0.218 | 13 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:57.084 | 1.886 | 0.003 | 17 | |
| 14 | Jenson Button | MCLAREN | 1:57.281 | 2.083 | 0.197 | 14 | |
| 15 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:57.358 | 2.160 | 0.077 | 10 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:57.821 | 2.623 | 0.463 | 16 | |
| 17 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:57.887 | 2.689 | 0.066 | 16 | |
| 18 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:58.600 | 3.402 | 0.713 | 13 | |
| 19 | Mark Webber | RED BULL | 1:58.929 | 3.731 | 0.329 | 12 | |
| 20 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:59.209 | 4.011 | 0.280 | 12 | |
| 21 | Jules Bianchi | MARUSSIA | -115.198 | -119.209 | 0 | ||
| 22 | Max Chilton | MARUSSIA | -115.198 | 0.000 | 0 |
By: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.