Στην 3η θέση βρέθηκε η δεύτερη Red Bull του Mark Webber (1:48.533) ο οποίος επίσης βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής. Η μάχη για την pole στο Spa αναμένεται να είναι πολύ δυνατή.
Στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη πίστα στο Βέλγιο όλα ξεκίνησαν χωρίς προβλήματα με την βροχή και αυτή τη φορά να κάνει τη χάρη σε ομάδες και οδηγούς. Η θερμοκρασία ήταν στους 20 βαθμούς στην ατμόσφαιρα και στους 22 στην άσφαλτο.
Αρχικά οι περισσότεροι οδηγοί ξεκίνησαν το πρόγραμμά τους το οποίο περιελάμβανε συλλογή δεδομένων με τα σκληρά P Zero. Το πρώτο ημίωρο ολοκληρώθηκε με τον Vergne στην κορυφή της κατάταξης. Τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιώρου κύλισαν όπως ακριβώς και τα προηγούμενα, δηλαδή με μεγάλα stint και σκληρά ελαστικά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο όλοι έβαλαν τα μεσαία ελαστικά της Pirelli και βγήκαν για μερικές γρήγορες προσπάθειες. Ο Sutil ήταν εκείνος που σημείωσε τον πρώτο χρόνο με τα μεσαία περνώντας αυτόματα στην κορυφή των χρόνων.
Ο Γερμανός όμως δεν έμεινε εκεί για πολύ καθώς ο Alonso κινήθηκε ταχύτερα επίσης με τα μεσαία. Ο μοναδικός που κατάφερε να εκτοπίσει τον Alonso από την πρώτη θέση ήταν ο Vettel ο οποίος κινήθηκε κατά 1 δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερα. Ο Sebastian Vettel ήταν ο ταχύτερος του FP3 έχοντας όμως πίσω του σε απόσταση αναπνοής τους Fernando Alonso και Mark Webber από την 2η και 3η θέση αντίστοιχα.
Αποτελέσματα FP3
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:48.327 | ||||
| 2 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:48.432 | 0.105 | 14 | ||
| 3 | Mark Webber | RED BULL | 1:48.533 | 0.206 | 0.101 | 16 | |
| 4 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:48.776 | 0.449 | 0.243 | 15 | |
| 5 | Felipe Massa | FERRARI | 1:48.788 | 0.461 | 0.012 | 15 | |
| 6 | Jenson Button | MCLAREN | 1:48.882 | 0.555 | 0.094 | 13 | |
| 7 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:48.930 | 0.603 | 0.048 | 18 | |
| 8 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:48.967 | 0.640 | 0.037 | 13 | |
| 9 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:48.993 | 0.666 | 0.026 | 16 | |
| 10 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:49.008 | 0.681 | 0.015 | 16 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:49.035 | 0.708 | 0.027 | 14 | |
| 12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:49.046 | 0.719 | 0.011 | 17 | |
| 13 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:49.122 | 0.795 | 0.076 | 15 | |
| 14 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:49.177 | 0.850 | 0.055 | 15 | |
| 15 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:49.226 | 0.899 | 0.049 | 14 | |
| 16 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:49.417 | 1.090 | 0.191 | 13 | |
| 17 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:49.478 | 1.151 | 0.061 | 18 | |
| 18 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:50.418 | 2.091 | 0.940 | 14 | |
| 19 | Charles Pic | CATERHAM | 1:51.416 | 3.089 | 0.998 | 15 | |
| 20 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:51.800 | 3.473 | 0.384 | 18 | |
| 21 | Jules Bianchi | MARUSSIA | -108.327 | -111.800 | 0 | ||
| 22 | Max Chilton | MARUSSIA | -108.327 | 0.000 | 0 |
By: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.