Μόλις 35 χιλιοστά πιο αργός ήταν ο Fernando Alonso με την Ferrari, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ο Nico Rosberg με την 2η Mercedes.
Ο Sebastian Vettel έφερε την Red Bull RB9 στην 4η θέση, με τον Kimi Raikkonen, ο οποίος οδηγεί μια Lotus με 100 mm μακρύτερο μεταξόνιο, πλασαρίστηκε στην 5η θέση.
Ο Sebastian Vettel έφερε την Red Bull RB9 στην 4η θέση, με τον Kimi Raikkonen, ο οποίος οδηγεί μια Lotus με 100 mm μακρύτερο μεταξόνιο, πλασαρίστηκε στην 5η θέση.
Aκολούθησαν οι πιλότοι της McLaren με τον Sergio Perez να βρίσκεται πάνω από τον Jenson Button. O Mark Webber κατετάγη 8ος, με τους Pastor Maldonado - Jean-Eric Vergne να συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά του ταχύτερου συνδυασμού από τον 10ο της κατάταξης ήταν 0.590".
Σε ρηχά νερά κινήθηκε ο Felipe Massa από τον οποίο περιμένουν πολλά οι άνθρωποι της Ferrari τόσο σε αυτόν τον αγώνα όσο και στους επόμενους. Ο Βραζιλιάνος ήταν 14ος και θα πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς αν θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες παραμονής του για ακόμα έναν χρόνο στη Scuderia.
To FP2 ξεκινά στις 15:00GR και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον OTE TV.
Αποτελέσματα FP1
Αποτελέσματα FP1
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.565 | ||||
| 2 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:25.600 | 0.035 | |||
| 3 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:25.704 | 0.139 | 0.104 | ||
| 4 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:25.753 | 0.188 | 0.049 | ||
| 5 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:25.941 | 0.376 | 0.188 | ||
| 6 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:26.007 | 0.442 | 0.066 | ||
| 7 | Jenson Button | MCLAREN | 1:26.035 | 0.470 | 0.028 | ||
| 8 | Mark Webber | RED BULL | 1:26.103 | 0.538 | 0.068 | ||
| 9 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:26.149 | 0.584 | 0.046 | ||
| 10 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:26.155 | 0.590 | 0.006 | ||
| 11 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:26.194 | 0.629 | 0.039 | ||
| 12 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:26.295 | 0.730 | 0.101 | ||
| 13 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:26.387 | 0.822 | 0.092 | ||
| 14 | Felipe Massa | FERRARI | 1:26.449 | 0.884 | 0.062 | ||
| 15 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:26.594 | 1.029 | 0.145 | ||
| 16 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:26.802 | 1.237 | 0.208 | ||
| 17 | James Calado | FORCE INDIA | 1:27.041 | 1.476 | 0.239 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:27.224 | 1.659 | 0.183 | ||
| 19 | Charles Pic | CATERHAM | 1:27.818 | 2.253 | 0.594 | ||
| 20 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:27.869 | 2.304 | 0.051 | ||
| 21 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:28.192 | 2.627 | 0.323 | ||
| 22 | Rodolfo Gonzalez | MARUSSIA | 1:29.526 | 3.961 | 1.334 |
By: Δημήτρης Παγκίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.