O Lewis Hamilton με το μονοθέσιο της Mercedes AMG Petronas σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην 1η περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP της Σιγκαπούρης με τους πιλότους της Red Bull να ακολουθούν.
O Πρωταθλητής του 2008 ήταν κατά 0.365" ταχύτερος του Mark Webber, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας και νικητή του αγώνα πέρσι, Sebastian Vettel να κλείνει τη διαδικασία στην 3η θέση, 0.830" πίσω από τον ταχύτερο συνδυασμό.
Στην 4η θέση, όντας 1,1" πιο αργός από τον ομόσταβλό του, πλασαρίστηκε ο Nico Rosberg. Ακολούθησε ο Kimi Raikkonen με την Lotus E21 που ήταν μόλις ένα χιλιοστά ταχύτερος του ομόσταβλού του, Romain Grosjean.
O Fernando Alonso βρέθηκε στην 7η θέση απέχοντας 1,307" από την κορυφή, ενώ την πρώτη 8άδα συμπλήρωσε ο Sergio Perez με τη McLaren. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Ferrari δοκιμάζει μια σειρά αναβαθμίσεις, μεταξύ αυτών εμπρός και πίσω αερoτομές καθώς και διαχύτη.
Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Jean-Eric Vergne και ο Esteban Gutierrez.
Σε ρηχά νερά κινήθηκαν τόσο ο Felipe Massa που ήταν 2,4" πιο αργός από τον Hamilton, όσο και ο Jenson Button που έκλεισε τη διαδικασία στην 14η θέση.
Το FP2 ξεκινά στις 16:30GR.
Aποτελέσματα FP1
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:47.055 | 20 | |||
2 | Mark Webber | RED BULL | 1:47.420 | 0.365 | 20 | ||
3 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:47.885 | 0.830 | 0.465 | 19 | |
4 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:48.239 | 1.184 | 0.354 | 23 | |
5 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:48.354 | 1.299 | 0.115 | 18 | |
6 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:48.355 | 1.300 | 0.001 | 12 | |
7 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:48.362 | 1.307 | 0.007 | 21 | |
8 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:49.267 | 2.212 | 0.905 | 20 | |
9 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:49.348 | 2.293 | 0.081 | 23 | |
10 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:49.355 | 2.300 | 0.007 | 21 | |
11 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:49.481 | 2.426 | 0.126 | 20 | |
12 | Felipe Massa | FERRARI | 1:49.493 | 2.438 | 0.012 | 16 | |
13 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:49.510 | 2.455 | 0.017 | 21 | |
14 | Jenson Button | MCLAREN | 1:49.608 | 2.553 | 0.098 | 20 | |
15 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:49.887 | 2.832 | 0.279 | 18 | |
16 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:50.092 | 3.037 | 0.205 | 20 | |
17 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:50.222 | 3.167 | 0.130 | 17 | |
18 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:50.757 | 3.702 | 0.535 | 16 | |
19 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:52.359 | 5.304 | 1.602 | 16 | |
20 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:52.673 | 5.618 | 0.314 | 15 | |
21 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:52.920 | 5.865 | 0.247 | 24 | |
22 | Charles Pic | CATERHAM | 1:53.647 | 6.592 | 0.727 | 23 |
By: Δημήτρης Παγκίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.