Aρκετά βελτιωμένος παρουσιάστηκε ο Fernando Alonso που βρέθηκε στη 2η θέση όντας 0.283" πιο αργός από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.
Σημειώστε ότι στο FP3 η Ferrari δούλεψε αρκετά τη συνεργασία των δύο πιλότων της ενόψει των κατατακτήριων με τον Αlonso να παίρνει το slipstreaming του Felipe Massa στις μεγάλες ευθείες ώστε να βελτιώσει τον χρόνο του.
Τον 3ο καλύτερο χρόνο τον σημείωσε ο Mark Webber, με τον Lewis Hamilton που μετράει 4 συνεχόμενες pole positions, να ανεβαίνει στο τέλος στην 4η θέση. Ο Sergio Perez έφερε την McLaren στην 5η θέση, με τον Daniel Ricciardo να κάνει την έκπληξη και να πλασάρεται στην 6η, μπροστά από τον Massa.
Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Jenson Button, o Pastor Maldonado και ο Kimi Raikkonen. Εδώ να σημειώσουμε πως η Lotus F1 αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει τελικά το σασί με το μεγαλύτερο μεταξόνιο που είχε στη διάθεσή του την Παρασκευή ο Raikkonen. Ο έτερος πιλότος της ομάδας, ο Romain Grosjean, έμεινε στη 14η θέση.
Προβλήματα υπερθέρμανσης που παρουσίασε το μονοθέσιο του Nico Rosberg δεν του επέτρεψαν να κάνει περισσότερους 5 γύρους. Σημειώστε, τέλος, ότι έξοδο είχε ο Paul di Resta στην Parabolica προκαλώντας ζημιές στο μονοθέσιό του. «Κάτι έσπασε», είπε ο Βρετανός βγαίνοντας από το κόκπιτ της VJM06.
Oι κατατακτήριες ξεκινούν στις 15:00GR και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον OTE TV.
Αποτελέσματα FP3
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:24.360 | ||||
| 2 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:24.643 | 0.283 | |||
| 3 | Mark Webber | RED BULL | 1:24.677 | 0.317 | 0.034 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.712 | 0.352 | 0.035 | ||
| 5 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:24.864 | 0.504 | 0.152 | ||
| 6 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:24.865 | 0.505 | 0.001 | ||
| 7 | Felipe Massa | FERRARI | 1:24.995 | 0.635 | 0.130 | ||
| 8 | Jenson Button | MCLAREN | 1:25.103 | 0.743 | 0.108 | ||
| 9 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:25.116 | 0.756 | 0.013 | ||
| 10 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:25.120 | 0.760 | 0.004 | ||
| 11 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:25.136 | 0.776 | 0.016 | ||
| 12 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:25.273 | 0.913 | 0.137 | ||
| 13 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:25.324 | 0.964 | 0.051 | ||
| 14 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:25.499 | 1.139 | 0.175 | ||
| 15 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:25.660 | 1.300 | 0.161 | ||
| 16 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:25.702 | 1.342 | 0.042 | ||
| 17 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:26.120 | 1.760 | 0.418 | ||
| 18 | Charles Pic | CATERHAM | 1:26.607 | 2.247 | 0.487 | ||
| 19 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:27.172 | 2.812 | 0.565 | ||
| 20 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:27.605 | 3.245 | 0.433 | ||
| 21 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:27.665 | 3.305 | 0.060 | ||
| 22 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:27.822 | 3.462 | 0.157 |
By: Δημήτρης Παγκίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.