Ο Sebastian Vettel σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και στο FP3 του Grand Prix Σιγκαπούρης και δείχνει το απόλυτο φαβορί για την pole position στη διαδικασία που θα ξεκινήσει στις 16:00GR.
Ο Γερμανός Παγκόσμιος Πρωταθλητής σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1'44.173, με τον Romain Grosjean της Lotus F1, να ακολουθεί από κοντά όντας μόλις 0.191" πιο αργός από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.
Προς το τέλος πάντως ο Γάλλος παραπονέθηκε στους τεχνικούς της ομάδας του για το σύστημα πέδησης το οποίο τον ταλαιπώρησε την Παρασκευή.
Στην 3η θέση πλασαρίστηκε ο Nico Rosberg με την Mercedes, που ήταν σχεδόν 6 δέκατα πιο αργός από τον Vettel.
O Mark Webber ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην 4η θέση, με τον Lewis Hamilton να απέχει ελάχιστα χιλιοστά. Ο Fernando Alonso έκλεισε τη διαδικασία στην 6η θέση, με χρόνο ένα δευτερόλεπτο πιο αργό από αυτόν του Vettel. O Sergio Perez με τη McLaren κατέλαβε την 7η θέση με τον Nico Hulkenberg να είναι 8ος. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Jenson Button και ο Felipe Massa.
Ο Kimi Raikkonen ήταν 12ος με τον καλύτερό του χρόνο να είναι σχεδόν 2" πιο αργός από αυτόν του Vettel.
Αποτελέσματα FP3
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:44.173 | 15 | |||
2 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:44.364 | 0.191 | 16 | ||
3 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:44.741 | 0.568 | 0.377 | 18 | |
4 | Mark Webber | RED BULL | 1:44.906 | 0.733 | 0.165 | 14 | |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:44.921 | 0.748 | 0.015 | 14 | |
6 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:45.257 | 1.084 | 0.336 | 13 | |
7 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:45.500 | 1.327 | 0.243 | 12 | |
8 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:45.876 | 1.703 | 0.376 | 19 | |
9 | Jenson Button | MCLAREN | 1:45.890 | 1.717 | 0.014 | 13 | |
10 | Felipe Massa | FERRARI | 1:45.935 | 1.762 | 0.045 | 13 | |
11 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:46.084 | 1.911 | 0.149 | 15 | |
12 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:46.147 | 1.974 | 0.063 | 13 | |
13 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:46.338 | 2.165 | 0.191 | 17 | |
14 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:46.358 | 2.185 | 0.020 | 16 | |
15 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:46.660 | 2.487 | 0.302 | 17 | |
16 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:46.879 | 2.706 | 0.219 | 16 | |
17 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:46.893 | 2.720 | 0.014 | 13 | |
18 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:47.249 | 3.076 | 0.356 | 19 | |
19 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:48.931 | 4.758 | 1.682 | 17 | |
20 | Charles Pic | CATERHAM | 1:49.037 | 4.864 | 0.106 | 18 | |
21 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:49.182 | 5.009 | 0.145 | 21 | |
22 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:49.982 | 5.809 | 0.800 | 20 |
By: Δημήτρης Παγκίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.