Οι πιλότοι της Red Bull πήραν τη σκυτάλη από τους συναδέλφους τους στη Mercedes AMG Petronas στο απογευματινό session της Suzuka.
Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Sebastian Vettel σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με 1:33.852, αφήνοντας πίσω του τον ομόσταβλό του, Mark Webber που ήταν κατά 0.168" πιο αργός.
Oι RB9 δείχνουν δυνατές και με τις δύο διαθέσιμες γόμες και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στον αγώνα.
Στην 3η θέση βρέθηκε ο Nico Rosberg με τη Mercedes, ενώ σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις πρωινές δοκιμές παρουσίασε η Lotus με τους Kimi Raikkonen - Romain Grosjean να πλασάρονται στις θέσεις 4-5. Ο Φινλανδός, πάντως, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την προσομοίωση αγώνα που έκανε καθώς είχε έξοδο στη Dunlop.
Ο Lewis Hamilton ήταν 6ος, ενώ ο Daniel Ricciardo έφερε την Toro Rosso στην 7η θέση. Ο Felipe Massa με την Ferrari σημείωσε τον 8ο καλύτερο χρόνο, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Jenson Button και ο Fernando Alonso.
Αρκετοί πιλότοι είχαν τις στιγμές τους, κάποιοι όμως δεν ήταν τόσο τυχεροί ώστε να αποφύγουν την επαφή με τις μπαριέρες.
Αυτό συνέβη στην περίπτωση του Sergio Perez, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της McLaren στη Spoon και κατέληξε στις μπαριέρες, με ελαφρώς τραυματισμένο το χέρι του. Εξοδούχος και ο Pastor Maldonado που βγήκε και «κόλλησε» στα χώματα της Degner 2, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές στη Williams.
Αποτελέσματα FP2
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:33.852 | 35 | |||
2 | Mark Webber | RED BULL | 1:34.020 | 0.168 | 35 | ||
3 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:34.114 | 0.262 | 0.094 | 36 | |
4 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:34.202 | 0.350 | 0.088 | 17 | |
5 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:34.411 | 0.559 | 0.209 | 30 | |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.442 | 0.590 | 0.031 | 36 | |
7 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:34.473 | 0.621 | 0.031 | 30 | |
8 | Felipe Massa | FERRARI | 1:34.698 | 0.846 | 0.225 | 35 | |
9 | Jenson Button | MCLAREN | 1:34.912 | 1.060 | 0.214 | 34 | |
10 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:35.087 | 1.235 | 0.175 | 32 | |
11 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:35.089 | 1.237 | 0.002 | 36 | |
12 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:35.109 | 1.257 | 0.020 | 34 | |
13 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:35.182 | 1.330 | 0.073 | 34 | |
14 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:35.275 | 1.423 | 0.093 | 35 | |
15 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:35.341 | 1.489 | 0.066 | 25 | |
16 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:35.709 | 1.857 | 0.368 | 8 | |
17 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:36.136 | 2.284 | 0.427 | 41 | |
18 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:36.722 | 2.870 | 0.586 | 6 | |
19 | Charles Pic | CATERHAM | 1:37.630 | 3.778 | 0.908 | 31 | |
20 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:37.905 | 4.053 | 0.275 | 36 | |
21 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:38.121 | 4.269 | 0.216 | 33 | |
22 | Jules Bianchi | MARUSSIA | -93.852 | -98.121 | 0 |
By: Δημήτρης Παγκίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.