Όπως και στην 1η περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής, έτσι και στη 2η, το δίδυμο της Red BUll έδειξε τα δόντια του κάνοντας το 1-2.
Και σε αυτό το session ταχύτερος ήταν ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος, Sebastian Vettel με χρόνο 1:25.722.
O Γερμανός, μάλιστα, είχε και πρόβλημα με το KERS, το οποίο θυμίζουμε πως τον είχε ταλαιπωρήσει και στις κατατακτήριες της Suzuka.
Ο Mark Webber βρέθηκε σε απόσταση 0.289" από τον ομόσταβλό του, με τον Romain Grosjean να είναι 3ος, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Vettel.
Tην πρώτη 5άδα συμπλήρωσαν ο Lewis Hamilton με τη Mercedes και ο Fernando Alonso με τη Ferrari F138, ο οποίος ανέκαμψε μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε το πρωί με το κιβώτιο ταχυτήτων.
Ο Nico Rosberg πλασαρίστηκε στην 6η θέση, ενώ ο Felipe Massa ήταν 7ος. Σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με το πρωί παρουσιάστηκε ο Kimi Raikkonen που έφερε τη Lotus E21 στην 8η θέση, όντας 0.910" πιο αργός από τον Vettel, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι πιλότοι της McLaren, με τον Sergio Perez να είναι ταχύτερος του Jenson Button.
Πρόβλημα με το μπουλόνι του εμπρός δεξιού τροχού αντιμετώπισε ο Pastor Maldonado, με αποτέλεσμα να χάσει το τελευταίο 20λεπτο της διαδικασίας.
H διαφορά στην απόδοση των δύο διαθέσιμων γομών (μεσαία και μαλακή) κυμαίνεται από 8 δέκατα έως ένα δευτερόλεπτο στο γύρο.
Aποτελέσματα FP2
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:25.722 | 34 | |||
2 | Mark Webber | RED BULL | 1:26.011 | 0.289 | 37 | ||
3 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:26.220 | 0.498 | 0.209 | 35 | |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.399 | 0.677 | 0.179 | 35 | |
5 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:26.430 | 0.708 | 0.031 | 38 | |
6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:26.582 | 0.860 | 0.152 | 40 | |
7 | Felipe Massa | FERRARI | 1:26.601 | 0.879 | 0.019 | 40 | |
8 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:26.632 | 0.910 | 0.031 | 32 | |
9 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:26.857 | 1.135 | 0.225 | 39 | |
10 | Jenson Button | MCLAREN | 1:26.972 | 1.250 | 0.115 | 38 | |
11 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:27.304 | 1.582 | 0.332 | 17 | |
12 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:27.375 | 1.653 | 0.071 | 36 | |
13 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:27.429 | 1.707 | 0.054 | 31 | |
14 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:27.491 | 1.769 | 0.062 | 39 | |
15 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:27.608 | 1.886 | 0.117 | 37 | |
16 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:27.720 | 1.998 | 0.112 | 23 | |
17 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:27.949 | 2.227 | 0.229 | 33 | |
18 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:28.431 | 2.709 | 0.482 | 29 | |
19 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:28.692 | 2.970 | 0.261 | 38 | |
20 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:28.799 | 3.077 | 0.107 | 31 | |
21 | Charles Pic | CATERHAM | 1:29.366 | 3.644 | 0.567 | 37 | |
22 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:30.164 | 4.442 | 0.798 | 27 |
By: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.