Mε τα επίπεδα πρόσφυσης να έχουν βελτιωθεί αισθητά στο οδόστρωμα της Suzuka, οι χρόνοι έπεσαν σημαντικά στο FP3 σε σχέση με τα sessions της Παρασκευής.
Ταχύτερος αυτή τη φορά ήταν ο Mark Webber με χρόνο 1:32.053, την ώρα που ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος, Sebastian Vettel έμενε καθηλωμένος στο γκαράζ της Red Bull στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο KERS.
Ο Γερμανός πιλότος δεν μπόρεσε να κάνει προσομοίωση κατατακτήριων με τη μεσαία γόμα στο τέλος της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να κλείσει το FP3 στην 9η θέση όντας 0.983" πιο αργός από τον Αυστραλό.
Πίσω από τον Webber ακολούθησαν οι πιλότοι της Mercedes AMG Petronas, με τον Lewis Hamilton να είναι 0.134" πιο αργός και τον Nico Rosberg να ακολουθεί (+0.302").
Ο Romain Grosjean με την Lotus E21 σημείωσε τον 4ο καλύτερο χρόνο όντας, όμως, έξι δέκατα πιο αργός από τον Webber, ενώ ο Fernando Alonso έφερε τη Ferrari F138 στην 6η θέση, με τον Felipe Massa να ακολουθεί με μικρή διαφορά. Στην 7η θέση πλασαρίστηκε ο Jenson Button με την McLaren, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσαν ο Kimi Raikkonen, o Sebastian Vettel και ο Nico Hulkenberg.
Έξοδο είχε ο Adrian Sutil ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Sahara Force India βγαίνοντας από την Spoon, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις μπαριέρες πληγώνοντας το μπροστινό τμήμα του μονοθεσίου του.
Aποτελέσματα FP3
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
1 | Mark Webber | RED BULL | 1:32.053 | 17 | |||
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.187 | 0.134 | 18 | ||
3 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:32.355 | 0.302 | 0.168 | 18 | |
4 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:32.707 | 0.654 | 0.352 | 26 | |
5 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:32.800 | 0.747 | 0.093 | 14 | |
6 | Felipe Massa | FERRARI | 1:32.815 | 0.762 | 0.015 | 14 | |
7 | Jenson Button | MCLAREN | 1:32.869 | 0.816 | 0.054 | 17 | |
8 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:32.946 | 0.893 | 0.077 | 25 | |
9 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:33.036 | 0.983 | 0.090 | 8 | |
10 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:33.076 | 1.023 | 0.040 | 12 | |
11 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:33.158 | 1.105 | 0.082 | 15 | |
12 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:33.260 | 1.207 | 0.102 | 15 | |
13 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:33.490 | 1.437 | 0.230 | 16 | |
14 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:33.638 | 1.585 | 0.148 | 17 | |
15 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:33.660 | 1.607 | 0.022 | 19 | |
16 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:33.732 | 1.679 | 0.072 | 15 | |
17 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:33.955 | 1.902 | 0.223 | 18 | |
18 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:34.773 | 2.720 | 0.818 | 8 | |
19 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:35.473 | 3.420 | 0.700 | 20 | |
20 | Charles Pic | CATERHAM | 1:35.518 | 3.465 | 0.045 | 18 | |
21 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:35.844 | 3.791 | 0.326 | 16 | |
22 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:39.378 | 7.325 | 3.534 | 20 |
By: Μιχάλης Παγκίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.