Οι 2 ομάδες που πρωταγωνιστούν στο Abu Dhabi άμα τη διεξαγωγή του πρώτου Grand Prix της Formula 1 στην εντυπωσιακή πίστα Yas Marina -η McLaren και η Red Bull- βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις του FP1 της Παρασκευής.
Το ρυθμό δίνουν οι MP4-27, με τον περσινό νικητή του αγώνα, Lewis Hamilton να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο με 1:43.285 και τον Jenson Button να ακολουθεί με 3 δέκατα διαφορά.
Στην 3η θέση πλασαρίστηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και νικητής των 2 πρώτων Grand Prix που διεξήχθησαν στη Yas Marina, Sebastian Vettel που ήταν 0.765" πιο αργός από τον Hamilton.
Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, Fernando Alonso με τη Ferrari ήταν 4ος, ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον ταχύτερο συνδυασμό.
Την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε ο Mark Webber με την δεύτερη RB8 της Red Bull Racing. O Μichael Schumacher έφερε τη Mercedes W03 στην 6η θέση, με τον Pastor Maldonado να ακολουθεί όντας 4 δέκατα πιο αργός από τον Γερμανό 7 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.
Στην 8η θέση πλασαρίστηκε ο Nico Rosberg, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Valteri Bottas που οδήγησε σε αυτό το session το μονοθέσιο του Bruno Senna και ο Kimi Raikkonen που ολοκλήρωσε τη διαδικασία όντας 2,1" πιο αργός από τον Hamilton.
Αποτελέσματα FP1
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:43.285 | 21 | |||
| 2 | Jenson Button | MCLAREN | 1:43.618 | +0.333 | 19 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:44.050 | +0.765 | +0.432 | 23 | |
| 4 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:44.366 | +1.081 | +0.316 | 21 | |
| 5 | Mark Webber | RED BULL | 1:44.542 | +1.257 | +0.176 | 22 | |
| 6 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:44.694 | +1.409 | +0.152 | 23 | |
| 7 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:45.115 | +1.830 | +0.421 | 26 | |
| 8 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:45.194 | +1.909 | +0.079 | 19 | |
| 9 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:45.347 | +2.062 | +0.153 | 25 | |
| 10 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:45.422 | +2.137 | +0.075 | 15 | |
| 11 | Felipe Massa | FERRARI | 1:45.567 | +2.282 | +0.145 | 24 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:45.587 | +2.302 | +0.020 | 20 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:45.722 | +2.437 | +0.135 | 20 | |
| 14 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:45.743 | +2.458 | +0.021 | 20 | |
| 15 | Jules Bianchi | FORCE INDIA | 1:45.769 | +2.484 | +0.026 | 22 | |
| 16 | Sergio Perez | SAUBER | 1:45.811 | +2.526 | +0.042 | 22 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:46.649 | +3.364 | +0.838 | 24 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:46.708 | +3.423 | +0.059 | 26 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:47.418 | +4.133 | +0.710 | 23 | |
| 20 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:47.891 | +4.606 | +0.473 | 21 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:48.354 | +5.069 | +0.463 | 22 | |
| 22 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:48.887 | +5.602 | +0.533 | 22 | |
| 23 | Quing Ma | HRT | 1:50.487 | +7.202 | +1.600 | 20 | |
| 24 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 3 |
Βy: Bασίλης Τριάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.