Οι πρωταγωνιστές σε σχέση με την 1η περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Abu Dhabi δεν άλλαξαν στο 2ο session, μόνο που αυτή τη φορά ταχύτερος ήταν ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος, Sebastian Vettel.
Kαι σε αυτήν την περίοδο οι Red Bull και οι McLaren έδωσαν το ρυθμό δείχνοντας πως θα είναι οι ομάδες που θα έχουν τον πρώτο λόγο τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (3/11) όσο και στον αγώνα της Κυριακής (4/11).
O Γερμανός 2 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής και νικητής των 2 πρώτων Grand Prix που έγιναν στην πίστα Yas Marina, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της ημέρας με 1:41.751 χρησιμοποιώντας στο μονοθέσιό του τη μαλακή γόμα της Pirelli.
Ο Lewis Hamilton που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στο πρώτο session, ήταν 2ος με 0.168" διαφορά, ενώ στην 3η θέση πλασαρίστηκε ο Jenson Button που ήταν 0.668" πιο αργός από τον ταχύτερο συνδυασμό. Την πρώτη 4άδα συμπλήρωσε ο Mark Webber.
Στις επόμενες θέσεις συναντάμε το δίδυμο της Lotus F1, με τον Romain Grosjean να είναι 5ος και τον Kimi Raikkonen να ακολουθεί.
Ο Fernando Alonso δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την απόδοση της Ferrari, καθώς σημείωσε τον 7ο καλύτερο χρόνο, 0.836" πίσω από τον βασικό του αντίπαλο στη μάχη του τίτλου, Sebastian Vettel.
Mπορεί η Scuderia να ποντάρει στο ρυθμό αγώνα, ωστόσο αν ο Ισπανός δεν καταφέρει να πάρει μια καλή θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, θα πρέπει για ακόμα μια φορά να υπερβάλλει εαυτόν για να βρεθεί στο βάθρο και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για Πρωτάθλημα.
Tην πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Felipe Massa, o Pastor Maldonado και ο Sergio Perez. Σε χαμηλούς ρυθμούς κινήθηκαν οι Mercedes, με τον Nico Rosberg να κλείνει τη διαδικασία στη 12η θέση και τον πολυπρωταθλητή, Michael Schumacher να είναι 14ος, 1,5" πιο αργός από τον Vettel.
Aποτελέσματα FP2
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:41.751 | 34 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:41.919 | +0.168 | 34 | ||
| 3 | Jenson Button | MCLAREN | 1:42.412 | +0.661 | +0.493 | 36 | |
| 4 | Mark Webber | RED BULL | 1:42.466 | +0.715 | +0.054 | 21 | |
| 5 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:42.500 | +0.749 | +0.034 | 34 | |
| 6 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:42.532 | +0.781 | +0.032 | 28 | |
| 7 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:42.587 | +0.836 | +0.055 | 31 | |
| 8 | Felipe Massa | FERRARI | 1:42.823 | +1.072 | +0.236 | 33 | |
| 9 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:42.998 | +1.247 | +0.175 | 37 | |
| 10 | Sergio Perez | SAUBER | 1:43.106 | +1.355 | +0.108 | 36 | |
| 11 | Bruno Senna | WILLIAMS | 1:43.191 | +1.440 | +0.085 | 34 | |
| 12 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:43.200 | +1.449 | +0.009 | 36 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:43.255 | +1.504 | +0.055 | 34 | |
| 14 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:43.267 | +1.516 | +0.012 | 32 | |
| 15 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:43.578 | +1.827 | +0.311 | 34 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:43.689 | +1.938 | +0.111 | 32 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:44.260 | +2.509 | +0.571 | 27 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:45.073 | +3.322 | +0.813 | 19 | |
| 19 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:45.245 | +3.494 | +0.172 | 36 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:45.782 | +4.031 | +0.537 | 33 | |
| 21 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:46.589 | +4.838 | +0.807 | 36 | |
| 22 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:46.671 | +4.920 | +0.082 | 32 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:46.707 | +4.956 | +0.036 | 26 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:47.406 | +5.655 | +0.699 | 35 |
By: Βασίλης Τριάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.