Red Bull και Ferrari δείχνουν πολύ δυνατές και με τις δύο διαθέσιμες γόμες (τη νέα σκληρή και τη μεσαία), τόσο στον έναν γύρο όσο και σε ρυθμό αγώνα, με την Lotus να ακολουθεί από κοντά και να δείχνει ικανή να μπει σφήνα.
Στην 4η θέση βρέθηκε ο Kimi Raikkonen που ήταν 2 (και κάτι) δέκατα πιο αργός από τον ταχύτερο συνδυασμό, ενώ στην 5η θέση πλασαρίστηκε ο Felipe Massa. Από κοντά και και ο Lewis Hamilton με την Mercedes, που άφησε πίσω του τον ομόσταβλό του Nico Rosberg.
Aπό κει και πέρα οι διαφορές «ανοίγουν», με τον 8ο Adrian Sutil να είναι ένα δευτερόλεπτο πιο αργός από τον 3 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή και τους Jean-Eric Vergne - Paul di Resta να κλείνουν τη 10άδα.
Ο Βρετανός πιλότος της Sahara Force india βρέθηκε στο επίκεντρο όταν 18 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας αναγκάστηκε να σταματήσει το μονοθέσιό του έξω από το pitlane λόγω κατεστραμμένου πίσω ελαστικού. Το λάστιχο (μεσαία γόμα) διαλύθηκε ξαφνικά την ώρα που ο di Resta βρισκόταν στην πίστα.
Στη McLaren έχουν βουνό να σκαρφαλώσουν κάτι που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στην Catalunya υπάρχει ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων (εμπρός και πίσω αεροτομές, sidepods, αναρτήσεις), αλλά για να μπορέσει το μονοθέσιο να κινηθεί σε ανταγωνιστικούς ρυθμούς θα πάρει χρόνο, όπως τονίζουν οι επικεφαλής.
Ο Jenson Button έκλεισε τη διαδικασία στην 12η θέση όντας 1,5" πιο αργός από τον Vettel, με τον ομοσταβλό του Sergio Perez να τον ακολουθεί με μισό δευτερόλεπτο διαφορά.
Αποτελέσματα FP2
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:22.808 | 34 | |||
| 2 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:22.825 | 0.017 | 35 | ||
| 3 | Mark Webber | RED BULL | 1:22.891 | 0.083 | 0.066 | 36 | |
| 4 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:23.030 | 0.222 | 0.139 | 32 | |
| 5 | Felipe Massa | FERRARI | 1:23.110 | 0.302 | 0.080 | 37 | |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.140 | 0.332 | 0.030 | 35 | |
| 7 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:23.398 | 0.590 | 0.258 | 45 | |
| 8 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:23.840 | 1.032 | 0.442 | 37 | |
| 9 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:24.058 | 1.250 | 0.218 | 31 | |
| 10 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:24.104 | 1.296 | 0.046 | 25 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:24.175 | 1.367 | 0.071 | 32 | |
| 12 | Jenson Button | MCLAREN | 1:24.306 | 1.498 | 0.131 | 35 | |
| 13 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:24.854 | 2.046 | 0.548 | 31 | |
| 14 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:24.888 | 2.080 | 0.034 | 38 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:25.167 | 2.359 | 0.279 | 38 | |
| 16 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:25.321 | 2.513 | 0.154 | 32 | |
| 17 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:25.441 | 2.633 | 0.120 | 37 | |
| 18 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:25.851 | 3.043 | 0.410 | 36 | |
| 19 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:25.963 | 3.155 | 0.112 | 30 | |
| 20 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:26.078 | 3.270 | 0.115 | 31 | |
| 21 | Charles Pic | CATERHAM | 1:26.930 | 4.122 | 0.852 | 35 | |
| 22 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:26.970 | 4.162 | 0.040 | 26 |
By: Μιχάλης Παγκίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.