Στο FP3 o Felipe Massa με την Ferrari F138 σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με τη μεσαία γόμα, αφήνοντας στη 2η θέση τον Kimi Raikkonen με την Lotus E21 για μόλις 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου!
Από κοντά ο Mark Webber της Red Bull που έκανε τον 3ο καλύτερο χρόνο - 0.148" από την κορυφή. Ο Romain Grosjean επιβεβαιώνει την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Lotus σημειώνοντας τον 4ο καλύτερο χρόνο (+0.168).
Ο Sebastian Vettel πλασαρίστηκε στην 5η θέση, όντας 25 χιλιοστά πιο αργός από τον Γερμανό Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Best of the rest το δίδυμο της Sahara Force India με τον Paul di Resta να είναι 7ος και τον Adrian Sutil να ακολουθεί.
Ο Lewis Hamilton με την Mercedes ήταν 9ος με τον Jean-Eric Vergne να συμπληρώνει την πρώτη 10άδα.
Δύσκολα τα πράγματα για τις McLaren, με τον Jenson Button (+1.250) να καταλαμβάνει την 12η θέση και τον Sergio Perez να είναι 14ος (+1.472).
Με τη σκληρή γόμα, τους καλύτερους χρόνους τους σημείωσαν ο Alonso και ο Raikkonen.
Αποτελέσματα FP2
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
| 1 | Felipe Massa | FERRARI | 1:21.901 | 13 | |||
| 2 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:21.907 | 0.006 | 14 | ||
| 3 | Mark Webber | RED BULL | 1:22.044 | 0.143 | 0.137 | 17 | |
| 4 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:22.069 | 0.168 | 0.025 | 13 | |
| 5 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:22.229 | 0.328 | 0.160 | 17 | |
| 6 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:22.254 | 0.353 | 0.025 | 15 | |
| 7 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:22.574 | 0.673 | 0.320 | 11 | |
| 8 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:22.729 | 0.828 | 0.155 | 17 | |
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.740 | 0.839 | 0.011 | 24 | |
| 10 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:22.759 | 0.858 | 0.019 | 15 | |
| 11 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:22.839 | 0.938 | 0.080 | 26 | |
| 12 | Jenson Button | MCLAREN | 1:23.151 | 1.250 | 0.312 | 13 | |
| 13 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:23.371 | 1.470 | 0.220 | 21 | |
| 14 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:23.373 | 1.472 | 0.002 | 13 | |
| 15 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:23.385 | 1.484 | 0.012 | 17 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:23.388 | 1.487 | 0.003 | 18 | |
| 17 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:23.660 | 1.759 | 0.272 | 16 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:23.767 | 1.866 | 0.107 | 17 | |
| 19 | Charles Pic | CATERHAM | 1:24.775 | 2.874 | 1.008 | 18 | |
| 20 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:24.793 | 2.892 | 0.018 | 16 | |
| 21 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:25.135 | 3.234 | 0.342 | 17 | |
| 22 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:25.250 | 3.349 | 0.115 | 18 |
By: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.