Ολοκληρώθηκαν οι ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής 4/10 με τον Lewis Hamilton να έχει τον καλύτερο χρόνο της ημέρας, βελτιώνοντας την πρωινή του επίδοση κατά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο.
Τη διαφορά σε σχέση με το πρωινό session έκαναν τα ελαστικά, καθώς στο απογευματινό 90λεπτο οι πιλότοι χρησιμοποίησαν στα μονοθέσιά τους και τις πολύ μαλακές γόμες της Pirelli.
Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes AMG Petronas σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:38.73 και έδειξε ικανός να απειλήσει τις Red Bull.
Στη 2η θέση βρέθηκε ο Sebastian Vettel που ήταν κατά ένα δέκατο πιο αργός. Oι διαφορές των πιλότων της Mercedes και της Red Bull ήταν πολύ μικρές. Ο 3ος Nico Rosberg απείχε ελάχιστα χιλιοστά από τον Vettel, με τον Mark Webber, που βρέθηκε στην 4η θέση, να είναι με τη σειρά του ελάχιστα πιο αργός από τον Γερμανό.
«Βest of the rest» ήταν ο Felipe Massa με την Ferrari που έκλεισε τη διαδικασία στην 5η θέση 0.441" πίσω από τον Hamilton. Ο Romain Grosjean πλασαρίστηκε στην 6η θέση αφήνοντας πίσω του τον Fernando Alonso, ο οποίος λίγο έλειψε στο τέλος του FP1 να καταλήξει στις μπαριέρες. Οι μηχανικοί της Lotus F1 επισκεύασαν εγκαίρως τις ζημιές που υπέστη το μονοθέσιο του Kimi Raikkonen στο πρωινό session, με τον Φινλανδό να πραγματοποιεί συνολικά 33 γύρους σημειώνοντας τον 8ο καλύτερο χρόνο.
Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Jenson Button με την McLaren και ο Adrian Sutil με το μονοθέσιο της Sahara Force India, o oποίος σημειωτέων ήταν μόλις ένα χιλιοστά ταχύτερος του ομόσταβλού του, Paul di Resta.
Αποτελέσματα FP2
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:38.673 | ^^^ | |||
2 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:38.781 | 0.108 | 30 | ||
3 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:38.797 | 0.124 | 0.016 | 32 | |
4 | Mark Webber | RED BULL | 1:38.844 | 0.171 | 0.047 | 35 | |
5 | Felipe Massa | FERRARI | 1:39.114 | 0.441 | 0.270 | 30 | |
6 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:39.226 | 0.553 | 0.112 | 34 | |
7 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:39.444 | 0.771 | 0.218 | 31 | |
8 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:39.757 | 1.084 | 0.313 | 33 | |
9 | Jenson Button | MCLAREN | 1:39.774 | 1.101 | 0.017 | 29 | |
10 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:40.006 | 1.333 | 0.232 | 34 | |
11 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:40.007 | 1.334 | 0.001 | 34 | |
12 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:40.152 | 1.479 | 0.145 | 31 | |
13 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:40.186 | 1.513 | 0.034 | 33 | |
14 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:40.210 | 1.537 | 0.024 | 34 | |
15 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:40.446 | 1.773 | 0.236 | 30 | |
16 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:40.552 | 1.879 | 0.106 | 26 | |
17 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:41.117 | 2.444 | 0.565 | 35 | |
18 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:41.289 | 2.616 | 0.172 | 34 | |
19 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:42.461 | 3.788 | 1.172 | 36 | |
20 | Charles Pic | CATERHAM | 1:42.798 | 4.125 | 0.337 | 35 | |
21 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:43.108 | 4.435 | 0.310 | 31 | |
22 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:43.441 | 4.768 | 0.333 | 29 |
By: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.