Υποσχέσεις για συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές άφησε το FP3 με τις Red Bull και τις Mercedes να έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της pole position.
Μετά την επικράτηση του Lewis Hamilton στις δοκιμές της Παρασκευής, το Σάββατο, στην 3η περίοδο ελεύθερων δοκιμών, είχαμε την απάντηση της Red Bull, με τους Sebastian Vettel - Mark Webber να κάνουν το 1-2.
Ο Γερμανός, μάλιστα, ήταν ο μόνος που κατέβηκε το 1'38" σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1:37.881.
Μόλις ένα δέκατο (και κάτι) πιο αργός ήταν ο Αυστραλός ο οποίος θυμίζουμε πως στην Κορέα θα εκτίσει ποινή αφαίρεσης 10 θέσεων στο γκριντ της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι πιλότοι της Mercedes, με τον Nico Rosberg να είναι 0.437" πιο αργός από τον Vettel και τον Lewis Hamilton να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.
Ο Βρετανός ήταν ο ταχύτερος με τη μεσαία γόμα, ενώ στην προσπάθειά του με την πολύ μαλακή συνάντησε κίνηση στην πίστα με αποτέλεσμα να χάσει λίγο χρόνο.
Στην 5η θέση βρέθηκε ο Fernando Alonso με τη Ferrari, όντας 6 δέκατα πιο αργός από τον Vettel, ενώ 6ος ήταν ο Romain Grosjean. Ο Felipe Massa πλασαρίστηκε στην 7η θέση, αφήνοντας ελάχιστα χιλιοστά πίσω του τον Kimi Raikkonen. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ο Nico Hulkenberg με τον Jenson Button.
Η διαφορά στην απόδοση των δυο γομών που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες είναι κάτι παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο στο γύρο προς όφελος της πολύ μαλακής.
Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκινούν στις 08:00GR και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον OTE TV.
Αποτελέσματα FP3
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | |
1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:37.881 | 17 | |||
2 | Mark Webber | RED BULL | 1:38.018 | 0.137 | 17 | ||
3 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:38.486 | 0.605 | 0.468 | 13 | |
4 | Felipe Massa | FERRARI | 1:38.816 | 0.935 | 0.330 | 14 | |
5 | Jenson Button | MCLAREN | 1:39.114 | 1.233 | 0.298 | 14 | |
6 | Sergio Perez | MCLAREN | 1:39.274 | 1.393 | 0.160 | 15 | |
7 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:38.857 | 0.976 | -0.417 | 17 | |
8 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:38.701 | 0.820 | -0.156 | 19 | |
9 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:38.318 | 0.437 | -0.383 | 16 | |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:38.332 | 0.451 | 0.014 | 15 | |
11 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 1:38.961 | 1.080 | 0.629 | 16 | |
12 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:39.128 | 1.247 | 0.167 | 15 | |
13 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:39.371 | 1.490 | 0.243 | 19 | |
14 | Adrian Sutil | FORCE INDIA | 1:39.204 | 1.323 | -0.167 | 17 | |
15 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:39.196 | 1.315 | -0.008 | 16 | |
16 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:40.128 | 2.247 | 0.932 | 17 | |
17 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:39.665 | 1.784 | -0.463 | 15 | |
18 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:39.327 | 1.446 | -0.338 | 17 | |
19 | Charles Pic | CATERHAM | 1:41.360 | 3.479 | 2.033 | 19 | |
20 | Giedo Van der Garde | CATERHAM | 1:41.614 | 3.733 | 0.254 | 20 | |
21 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:41.646 | 3.765 | 0.032 | 14 | |
22 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:42.267 | 4.386 | 0.621 | 17 |
By: Βασίλης Τριάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.